TEL. 03-6455-1501(代)
〒169-0075 新宿区高田馬場2-13-16 [地図]
| 23区 医師会 |
実施期間 | 住民の方以外の 受診の可否 |
| 足立区 | 令和7年5月14日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
| 荒川区 | 令和7年10月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 板橋区 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 江戸川区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 大田区 大森 |
令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 大田区 田園調布 |
令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 大田区 蒲田 |
令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 葛飾区 | 令和7年7月1日〜令和7年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 北区 | 令和7年6月2日〜令和8年1月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 江東区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 品川区 品川 |
令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 品川区 荏原 |
令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 渋谷区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 新宿区 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 杉並区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 墨田区 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 世田谷区 世田谷 |
令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 世田谷区 玉川 |
令和7年5月23日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 台東区 下谷 |
令和7年5月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 台東区 浅草 |
令和7年5月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 中央区 中央 |
令和7年5月10日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 中央区 日本橋 |
令和7年5月10日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 千代田区 千代田 |
令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 千代田区 神田 |
令和7年6月15日〜令和8年2月28日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 豊島区 | 令和7年6月1日〜令和8年1月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 中野区 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 練馬区 | 令和7年5月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 文京区 文京 |
令和7年6月15日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 文京区 小石川 |
令和7年6月15日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 港区 | 令和7年7月1日〜令和7年11月30日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
| 目黒区 | 令和7年6月1日〜令和7年11月30日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 多摩地区 医師会 |
実施期間 | 住民の方以外の 受診の可否 |
| 昭島市 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| あきる野市 | 令和7年7月1日〜令和7年12月28日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
| 稲城市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 青梅市 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
| 奥多摩町 | 令和7年7月1日〜令和7年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 清瀬市 | 令和7年8月1日〜令和7年12月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
| 国立市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 小金井市 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 国分寺市 | 令和7年5月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 小平市 | 令和7年6月1日〜令和8年1月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 狛江市 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 立川市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 多摩市 | 令和7年5月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 調布市 | 令和7年5月1日〜令和8年2月29日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 西東京市 | 令和7年7月1日〜令和7年12月20日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 八王子市 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 羽村市 | 令和7年6月1日〜令和7年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 東久留米市 | 令和7年6月1日〜令和7年11月30日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 東村山市 | 令和7年6月2日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 東大和市 | 令和7年6月1日〜令和8年2月28日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 日野市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 日の出町 | 令和7年6月1日〜令和7年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 檜原村 | 令和7年5月7日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 府中市 | 令和7年7月1日〜令和7年9月30日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
| 福生市 | 令和7年5月15日〜令和7年9月30日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 町田市 | 令和7年4月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 瑞穂町 | 令和7年5月12日〜令和7年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 三鷹市 | 令和7年5月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 武蔵野市 | 令和7年6月1日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
| 武蔵村山市 | 令和7年6月16日〜令和8年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-13-16
[地図]
TEL 03-6455-1501(代)
FAX 03-6455-0904
支所窓口(手続きはこちら)