TEL. 03-6455-1501(代)
〒169-0075 新宿区高田馬場2-13-16 [地図]
23区 | 実施期間 | 住民の方以外の 受診の可否 |
足立区 | 令和4年5月12日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
荒川区 | 令和4年10月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
板橋区 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
江戸川区 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
大田区 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
葛飾区 | 令和4年6月1日〜令和4年11月30日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
北区 | 令和4年6月1日〜令和5年1月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
江東区 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
品川区 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
渋谷区 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
新宿区 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
杉並区 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
墨田区 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
世田谷区 | 令和4年5月13日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
台東区 | 令和4年5月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
中央区 | 令和4年5月11日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
千代田区 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
豊島区 | 令和4年6月1日〜令和5年1月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
中野区 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
練馬区 | 令和4年5月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
文京区 | 令和4年6月15日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
港区 | 令和4年7月1日〜令和4年11月30日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
目黒区 | 令和4年6月1日〜令和4年11月30日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
市町村 | 実施期間 | 住民の方以外の 受診の可否 |
昭島市 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
あきる野市 | 令和4年8月1日〜令和4年12月28日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
稲城市 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
青梅市 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
奥多摩町 | 令和4年7月1日〜令和4年12月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
清瀬市 | 令和4年8月1日〜令和4年12月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
国立市 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
小金井市 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
国分寺市 | 令和4年5月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
小平市 | 令和4年7月1日〜令和5年1月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
狛江市 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
立川市 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
多摩市 | 令和4年5月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
調布市 | 令和4年5月1日〜令和5年2月28日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
西東京市 | 令和4年7月1日〜令和4年12月20日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
八王子市 | 令和4年5月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
羽村市 | 令和4年6月1日〜令和4年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
東久留米市 | 令和4年6月1日〜令和4年11月30日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
東村山市 | 令和4年7月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
東大和市 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
日野市 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
日の出町 | 令和4年6月1日〜令和4年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
檜原村 | 令和4年5月7日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
府中市 | 令和4年7月1日〜令和4年9月30日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
福生市 | 令和4年6月1日〜令和4年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
町田市 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
瑞穂町 | 令和4年5月16日〜令和4年10月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
三鷹市 | 令和4年5月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
武蔵野市 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
武蔵村山市 | 令和4年6月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)以外の方も受診可能 |
市町村 | 実施期間 | 住民の方以外の 受診の可否 |
小笠原村 | ※令和4年分は公開され次第更新します。 | 島民(住民登録がある)の方が対象 |
件名 | 実施期間 | 住民の方以外の 受診の可否 |
埼玉県 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
神奈川県 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
千葉県 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
茨城県 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
山梨県 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
群馬県 | 令和4年4月1日〜令和5年3月31日 | 住民(住民登録がある)の方が対象 |
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-13-16
[地図]
TEL 03-6455-1501(代)
FAX 03-6455-0904
支所窓口(手続きはこちら)